:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 96/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2851. | V10-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
2852. | C10-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
2853. | C10-35 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 | |
2854. | C10-15、C10-19-21、C10-36-38 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 西區 | 合格 | |
2855. | U10-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
2856. | E10-04-06 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
2857. | F10-12-13 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
2858. | F10-14-18 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
2859. | F10-19-23 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2860. | F10-24-28 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2861. | F10-29-30 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
2862. | F10-31 | 葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
2863. | F10-32-33 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
2864. | F10-34-43 | 豐昱國際股份有限公司(永豐棧生活會館) | 西屯區 | 合格 | |
2865. | H10-01 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
2866. | H10-02-16 | 台中日光溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
2867. | H10-17-23 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
2868. | H10-24-25 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
2869. | M10-01 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
2870. | M10-02-04 | 來賓溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
2871. | M10-05-07 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
2872. | Y10-06-07 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
2873. | Y10-09-17 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2874. | Y10-18-20 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2875. | Y10-21、Y10-23-24 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2876. | Y10-25-29 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2877. | Y10-30-37 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2878. | Y10-52-53 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
2879. | Y10-54-55 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
2880. | Y10-56-58 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 96/208頁, 筆