:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 99/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2941. | Y09-66-68 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
2942. | Y09-69-70 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
2943. | Y09-75-79 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
和平區 | 合格 | |
2944. | Z09-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
2945. | K09-02-05 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
2946. | K09-06-07 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
2947. | K09-08-14 |
太平洋商行 (太平洋假期泳池) |
太平區 | 合格 | |
2948. | E09-01-04 |
香港商世界健身事業有限公司 一中分公司 |
北區 | 合格 | |
2949. | E09-05-07 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
2950. | W09-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
2951. | L09-02 | 烏日區立游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
2952. | L09-03 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
2953. | L09-04-19 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
2954. | R09-01-03 | 石岡區立游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
2955. | H09-28-30 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
2956. | J09-01-02 | 台中兆品酒店 | 北屯區 | 合格 | |
2957. | J09-03 |
臺中市私立明道普霖斯頓 國民小學游泳池 |
北屯區 | 合格 | |
2958. | J09-04-05 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
2959. | C08-03-05、C08-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
2960. | C08-23-25、C08-39 |
香港商世界健身事業有限公司 美村分公司 |
西區 | 合格 | |
2961. | 複C08-27 | 名女三溫暖 | 中區 | 合格 | |
2962. | C08-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
西區 | 合格 | |
2963. | D08-01-02 | 昶泳鑫國際有限公司(國立中興大學游泳池) | 南區 | 合格 | |
2964. | D08-03-10 | 双和歡樂世界有限公司 | 南區 | 合格 | |
2965. | 複N08-01 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 后里區 | 合格 | |
2966. | 複驗 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
2967. | S08-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2968. | S08-04 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2969. | 複P08-05、09 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 不合格 | |
2970. | T08-01-04 |
梧棲活水休閒運動館 (梧棲區游泳池) |
梧棲區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 99/208頁, 筆