:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 10/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
271. | 複Y01-01-03 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
272. | 複Y01-04-06 | 谷野民宿 | 和平區 | 不合格 | |
273. | Y01-28-29 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
274. | Y01-44-46 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
275. | 複X01-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
276. | F01-01-06 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
277. | 複01 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 不合格 | |
278. | 複01 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
279. | 複A01-01 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
280. | B01-01-09 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
281. | C01-01-04、07-08 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
282. | 複01 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
283. | 複D01-04 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
284. | 複E01-01 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
285. | 複F01-07 | 水蜜桃工作室 | 西屯區 | 合格 | |
286. | 複F01-08 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
287. | 複G01-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
288. | 複G01-03 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
289. | H01-01-02 | 瑪爾斯生活會館有限公司 | 中區 | 合格 | |
290. | 複U01-01 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
291. | 複外埔01-01 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
292. | E01-02-05 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
293. | 複J01-01 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
294. | 複L01-01 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
295. | 複L01-02 | 水舞生活會館 | 西區 | 不合格 | |
296. | 複L01-03 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
297. | S01-01 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
298. | S01-02-05 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
299. | 複T01-01 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
300. | 複W01-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 10/227頁, 筆