:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7191筆資料,第 101/240頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001. | E02-01-04 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 3002. | J02-01-05 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 3003. | N02-02-07 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 后里區 | 合格 | |
| 3004. | S02-02-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 3005. | S02-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 3006. | S02-07 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
| 3007. | K02-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
| 3008. | K02-05 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 3009. | V02-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 3010. | H02-04-06 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 3011. | L02-02-03 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 3012. | A01-02-03 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 3013. | 複2H01-01 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
| 3014. | N01-11-14 | 喬力達休閒管理有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 3015. | 複P01-01 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
| 3016. | 複外埔-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 外埔區 | 不合格 | |
| 3017. | C01-03-05、34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 3018. | 複C01-11 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 3019. | C01-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 3020. | D01-01-03 | 南區國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 3021. | D01-04-06 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 3022. | 複E01-01 | 臺中市北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 3023. | O01-01-05 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
| 3024. | O01-06-08 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 3025. | V01-01-02 | 龍井三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 3026. | 複Y01-01-03 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 3027. | 複Y01-04 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 3028. | 複Y01-05-06 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 3029. | 複Y01-07 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 3030. | 複Y01-08-31 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 |
共 7191筆資料,第 101/240頁, 筆
