:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 105/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3121. | Q12-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
3122. | O12-01-04 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
3123. | 複Y12-03 | 東谷旅遊事業有限公司 | 東勢區 | 合格 | |
3124. | Q12-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
3125. | Z12-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
3126. | 複J12-01 | 台中兆品酒店仲信大飯店股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
3127. | O12-01-04 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
3128. | 新社(大) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
3129. | H12-16-22 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
3130. | O11-01-04 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
3131. | G11-01 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
3132. | H11-01-14 | 台中日光溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
3133. | H11-15-21 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
3134. | 複2H11-01 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
3135. | S11-01 | 大雅區立游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
3136. | S11-02 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
3137. | S11-03-05 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
3138. | 複C11-08 | 水舞健康休閒股份有限公司(水舞生活會館) | 西區 | 合格 | |
3139. | 複C11-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司) | 西區 | 合格 | |
3140. | C11-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
3141. | C11-15、C11-19-21、C11-36-38 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 西區 | 合格 | |
3142. | C11-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
3143. | 複J11-01 | 台中兆品酒店(仲信大飯店股份有限公司) | 北屯區 | 合格 | |
3144. | 複J11-02 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
3145. | 複Y11-01 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3146. | 複Y11-02 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村) | 和平區 | 不合格 | |
3147. | 新社(大池) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
3148. | B11-01、B11-03-11 | 普來得企業股份有限公司東峰分公司(溦東峰游泳池) | 東區 | 合格 | |
3149. | D11-01-02 | 昶泳鑫國際有限公司(國立中興大學游泳池) | 南區 | 合格 | |
3150. | D11-03-05 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司" | 南區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 105/221頁, 筆