:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 111/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3301. | H11-15-21 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
3302. | 複2H11-01 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
3303. | S11-01 | 大雅區立游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
3304. | S11-02 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
3305. | S11-03-05 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
3306. | 複C11-08 | 水舞健康休閒股份有限公司(水舞生活會館) | 西區 | 合格 | |
3307. | 複C11-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司) | 西區 | 合格 | |
3308. | C11-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
3309. | C11-15、C11-19-21、C11-36-38 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 西區 | 合格 | |
3310. | C11-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
3311. | 複J11-01 | 台中兆品酒店(仲信大飯店股份有限公司) | 北屯區 | 合格 | |
3312. | 複J11-02 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
3313. | 複Y11-01 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3314. | 複Y11-02 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村) | 和平區 | 不合格 | |
3315. | 新社(大池) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
3316. | B11-01、B11-03-11 | 普來得企業股份有限公司東峰分公司(溦東峰游泳池) | 東區 | 合格 | |
3317. | D11-01-02 | 昶泳鑫國際有限公司(國立中興大學游泳池) | 南區 | 合格 | |
3318. | D11-03-05 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司" | 南區 | 合格 | |
3319. | C11-03-05、C11-34 | 美誼游泳池有限公司 | 西區 | 合格 | |
3320. | C11-26-28 | 名女三溫暖 | 中區 | 合格 | |
3321. | C29 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 | |
3322. | O-11-05 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
3323. | O-11-06 | 常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
3324. | N11-01-06 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 后里區 | 合格 | |
3325. | N11-07-09 | 喬力達休閒管理有限公司 | 后里區 | 合格 | |
3326. | U11-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
3327. | E11-01 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
3328. | E11-02-04 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
3329. | E11-05-08 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
3330. | E11-09-11 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 111/227頁, 筆