:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 113/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3361. | Y11-26-33 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3362. | Y11-48-49 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3363. | Y11-50-51 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
3364. | Y11-52-54 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
3365. | Y11-55-56 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
3366. | Y11-57-58、Y11-66-67 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
3367. | Z11-01-07 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村) | 和平區 | 合格 | |
3368. | L11-01 | 武陵富野渡假村 | 烏日區 | 合格 | |
3369. | 新社10-大-小 | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
3370. | C10-03-05、C010-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
3371. | C10-26-28 | 名女三溫暖 | 中區 | 合格 | |
3372. | C10-29 | 臺中市立臺中女子高級中等學校 | 西區 | 合格 | |
3373. | F10-01 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3374. | F10-02 | 臺中麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3375. | F10-03-04 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
3376. | F10-05 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
3377. | F10-06 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3378. | 複F10-07-08 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
3379. | 複F10-09 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
3380. | F10-11 | 逢甲大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3381. | G10-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
3382. | G10-05-08 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
3383. | D10-01-02 | 昶泳鑫國際有限公司(國立中興大學游泳池) | 南區 | 合格 | |
3384. | D10-03-10 | 双和歡樂世界有限公司 | 南區 | 合格 | |
3385. | 複E10-01 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
3386. | E10-02 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
3387. | E10-03 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
3388. | 複G10-09 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 不合格 | |
3389. | 複2H10-01-03 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
3390. | I10-01 | 宏濱游泳池 | 霧峰區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 113/227頁, 筆