:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 114/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3391. | K010-01 | 太平區立游泳池 | 太平區 | 合格 | |
3392. | N10-01-05 | 喬力達休閒管理有限公司 | 太平區 | 合格 | |
3393. | K10-02-08 | 太平洋商行(太平洋假期泳池) | 后里區 | 合格 | |
3394. | T10-01-03 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 梧棲區 | 合格 | |
3395. | W10-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
3396. | W10-05 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
3397. | 複Y10-01-05 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3398. | 複P10-04 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
3399. | J10-03 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
3400. | L10-01 | 烏日區立游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
3401. | L10-02 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
3402. | L10-03-18 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
3403. | B10-01-11 | 普來得企業股份有限公司東峰分公司(溦東峰游泳池) | 東區 | 合格 | |
3404. | B10-12-16 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
3405. | O10-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
3406. | O10-02 | 常春藤學校財團法人(臺中市常春藤高級中學游泳池) | 潭子區 | 合格 | |
3407. | Q10-01 | 東勢區立游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
3408. | J10-04-07 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
3409. | V10-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
3410. | C10-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
3411. | C10-35 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 | |
3412. | C10-15、C10-19-21、C10-36-38 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 西區 | 合格 | |
3413. | U10-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
3414. | E10-04-06 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
3415. | F10-12-13 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3416. | F10-14-18 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3417. | F10-19-23 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
3418. | F10-24-28 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
3419. | F10-29-30 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
3420. | F10-31 | 葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 114/227頁, 筆