:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 117/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3481. | C09-26-28 | 名女三溫暖 | 中區 | 合格 | |
3482. | C09-29 |
臺中市立臺中女子高級中等學校 游泳池 |
西區 | 合格 | |
3483. | H09-01 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
3484. | H09-02-03 | 海灣國際開發股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
3485. | H09-04-18 | 台中日光溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
3486. | H09-26-27 |
香港商世界健身事業有限公司 崇德分公司 |
北屯區 | 合格 | |
3487. | 複L09-01 | 烏日區立游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
3488. | O09-01 |
常春藤學校財團法人 臺中市常春藤高級中學游泳池 |
潭子區 | 合格 | |
3489. | O09-02 |
臺中市潭子區頭家國民小學 游泳池 |
潭子區 | 合格 | |
3490. | O09-03-08 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
3491. | 複P09-05-06 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
3492. | Y09-21-23 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
3493. | Y09-25-30、Y09-32-33 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3494. | Y09-34-36 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3495. | Y09-37、Y09-40-41 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3496. | Y09-42-46 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3497. | Y09-61-62 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
3498. | Y09-63-64 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
3499. | Y09-66-68 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
3500. | Y09-69-70 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
3501. | Y09-75-79 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
和平區 | 合格 | |
3502. | Z09-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
3503. | K09-02-05 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
3504. | K09-06-07 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
3505. | K09-08-14 |
太平洋商行 (太平洋假期泳池) |
太平區 | 合格 | |
3506. | E09-01-04 |
香港商世界健身事業有限公司 一中分公司 |
北區 | 合格 | |
3507. | E09-05-07 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
3508. | W09-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
3509. | L09-02 | 烏日區立游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
3510. | L09-03 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 117/227頁, 筆