:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 117/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3481. | X08-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
3482. | O08-01-04 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
3483. | Q08-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
3484. | Q08-02 | 東勢區立游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
3485. | 複驗 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
3486. | I08-03-05 |
霧峰健體中心 (巨將運動整合行銷企業社) |
霧峰區 | 合格 | |
3487. | N08-20-24 | 喬力達休閒管理有限公司 | 后里區 | 合格 | |
3488. | 新社08-大-小 | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
3489. | R08-01-03 | 石岡區立游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
3490. | H08-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
3491. | Y08-27-28 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
3492. | Y08-34-38 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3493. | Y08-60-61 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
3494. | Y08-63-65 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
3495. | Y08-70-73、Y08-75-76 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3496. | F08-26 | 臺中麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3497. | F08-27-28 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
3498. | F08-29-34 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
3499. | A08-01 | 大里游泳池 | 大里區 | 合格 | |
3500. | A08-02-03 |
威樺國際運動事業股份有限公司 大里高中營業所 (國立中興大學附屬高級中學 游泳池) |
大里區 | 合格 | |
3501. | A08-04 | 臺中市大里國民小學附設游泳池 | 大里區 | 合格 | |
3502. | A08-05-07 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
3503. | A08-08-10 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
3504. | E08-04-06 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
3505. | E08-08-10 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
3506. | L08-02-04 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
3507. | L08-06-21 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
3508. | K08-02-05 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
3509. | K08-06-07 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
3510. | K08-08 | 太平區立游泳池 | 太平區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 117/221頁, 筆