:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 118/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3511. | L09-04-19 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
3512. | R09-01-03 | 石岡區立游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
3513. | H09-28-30 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
3514. | J09-01-02 | 台中兆品酒店 | 北屯區 | 合格 | |
3515. | J09-03 |
臺中市私立明道普霖斯頓 國民小學游泳池 |
北屯區 | 合格 | |
3516. | J09-04-05 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
3517. | C08-03-05、C08-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
3518. | C08-23-25、C08-39 |
香港商世界健身事業有限公司 美村分公司 |
西區 | 合格 | |
3519. | 複C08-27 | 名女三溫暖 | 中區 | 合格 | |
3520. | C08-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
西區 | 合格 | |
3521. | D08-01-02 | 昶泳鑫國際有限公司(國立中興大學游泳池) | 南區 | 合格 | |
3522. | D08-03-10 | 双和歡樂世界有限公司 | 南區 | 合格 | |
3523. | 複N08-01 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 后里區 | 合格 | |
3524. | 複驗 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
3525. | S08-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
3526. | S08-04 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
3527. | 複P08-05、09 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 不合格 | |
3528. | T08-01-04 |
梧棲活水休閒運動館 (梧棲區游泳池) |
梧棲區 | 合格 | |
3529. | T08-05-07 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 梧棲區 | 合格 | |
3530. | C08-06-08、C08-0801-02、C08-11-12、C08-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
西區 | 合格 | |
3531. | C08-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
3532. | C08-15、C08-19-21、C08-36-38 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 西區 | 合格 | |
3533. | 複Y08-01 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3534. | 複Y08-04 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村) | 和平區 | 合格 | |
3535. | 複Y08-05-09 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
3536. | 複Y08-10-11 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
3537. | G08-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
3538. | G08-05 | 南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司) | 南屯區 | 合格 | |
3539. | G08-06-07 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
3540. | Z08-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 118/227頁, 筆