:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 119/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3541. | 複A08-01 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
3542. | 複E08-01 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
3543. | E08-02 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
3544. | E08-03 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
3545. | 複K08-01 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
3546. | 複L08-01 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
3547. | 複F08-01 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
3548. | F08-09 | 逢甲大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3549. | 複F08-11、F08-10、F08-12-15 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
3550. | 複F08-16、F08-17 | 臺中市立文華高級中等學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3551. | F08-18-19 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
3552. | F08-20-25 |
豐昱國際股份有限公司 (永豐棧生活會館) |
西屯區 | 合格 | |
3553. | I08-01 | 宏濱游泳池 | 霧峰區 | 合格 | |
3554. | 複I08-02 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 霧峰區 | 合格 | |
3555. | J08-01-04 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
3556. | J08-05-09 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
3557. | J08-10-11 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
3558. | M08-01-03 | 來賓溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
3559. | M08-04-06 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
3560. | 複V08-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
3561. | G08-08-11 |
南屯國民運動中心 (頂尖運動行銷股份有限公司) |
南屯區 | 合格 | |
3562. | G08-12-14 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
3563. | N08-02-11 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 后里區 | 合格 | |
3564. | N08-12-19 | 馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司) | 后里區 | 合格 | |
3565. | U08-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
3566. | X08-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
3567. | O08-01-04 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
3568. | Q08-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
3569. | Q08-02 | 東勢區立游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
3570. | 複驗 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 119/227頁, 筆