:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 119/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3541. | A07-02-03 |
威樺國際運動事業股份有限公司 大里高中營業所 (國立中興大學附屬高級中學 游泳池) |
大里區 | 合格 | |
3542. | A07-04 | 臺中市大里國民小學附設游泳池 | 大里區 | 合格 | |
3543. | A07-05-07 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
3544. | M07-02-04 | 來賓溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
3545. | M07-05-07 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
3546. | Q07-01 | 東勢區立游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
3547. | Q07-03 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
3548. | D07-15-16 | 昶泳鑫國際有限公司(國立中興大學游泳池) | 南區 | 合格 | |
3549. | D07-18-20 |
香港商世界健身事業有限公司 台中學府分公司 |
南區 | 合格 | |
3550. | G07-09-11 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
3551. | C07-03-05、C07-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
3552. | C07-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
西區 | 合格 | |
3553. | Y07-09-11 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
3554. | Y07-12-20 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3555. | Y07-21、Y07-23-25 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3556. | Y07-31-38 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3557. | Y07-53-54 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
3558. | Y07-58 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
3559. | Y07-70-71 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
3560. | W07-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
3561. | T07-01-04 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 梧棲區 | 合格 | |
3562. | H07-04 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
3563. | H07-05-19 | 台中日光溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
3564. | H07-20-26 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
3565. | H07-27-28 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
3566. | J07-0-12 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
3567. | N07-11-18 | 馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司) | 后里區 | 合格 | |
3568. | N07-19-23 | 喬力達休閒管理有限公司 | 后里區 | 合格 | |
3569. | U07-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
3570. | 新社07-小-大 | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 119/221頁, 筆