:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 125/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3721. | Y07-09-11 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
3722. | Y07-12-20 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3723. | Y07-21、Y07-23-25 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3724. | Y07-31-38 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3725. | Y07-53-54 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
3726. | Y07-58 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
3727. | Y07-70-71 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
3728. | W07-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
3729. | T07-01-04 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 梧棲區 | 合格 | |
3730. | H07-04 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
3731. | H07-05-19 | 台中日光溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
3732. | H07-20-26 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
3733. | H07-27-28 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
3734. | J07-0-12 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
3735. | N07-11-18 | 馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司) | 后里區 | 合格 | |
3736. | N07-19-23 | 喬力達休閒管理有限公司 | 后里區 | 合格 | |
3737. | U07-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
3738. | 新社07-小-大 | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
3739. | R07-01-03 | 石岡區立游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
3740. | E07-08 |
國立臺中教育大學 附設實驗國民小學游泳池 |
北區 | 合格 | |
3741. | E07-09 |
臺中市立臺中第一高級中等學校 附設游泳池 |
北區 | 合格 | |
3742. | E07-10-11 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
3743. | E07-12-13 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
3744. | K07-02 | 太平區立游泳池 | 太平區 | 合格 | |
3745. | K07-03-09 |
太平洋商行 (太平洋假期泳池) |
太平區 | 合格 | |
3746. | K07-10-11 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
3747. | S07-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
3748. | S07-04 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
3749. | F07-20-21 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3750. | F07-22 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 125/227頁, 筆