:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 125/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3721. | Y05-07-14 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
3722. | Y05-15-16 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
3723. | Y05-17-19 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
3724. | Y05-20-22 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
3725. | Y05-23-24 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
3726. | Y05-25-26 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
3727. | C05-06-08、C05-0801-02、C05-11-12、C05-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
西區 | 合格 | |
3728. | C05-23-25、39 |
香港商世界健身事業有限公司 美村分公司 |
西區 | 合格 | |
3729. | F05-21-25 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
3730. | F05-26-29 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
3731. | K05-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
3732. | K05-05-06 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
3733. | K05-07-13 |
太平洋商行 (太平洋假期泳池) |
太平區 | 合格 | |
3734. | M05-02 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
3735. | M05-03-05 | 來賓溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
3736. | M05-06-08 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
3737. | S06-04 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
3738. | F06-01 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3739. | F06-02 | 臺中麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3740. | F06-03-08 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3741. | F06-09 | 逢甲大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3742. | F06-10 | 葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3743. | F06-11-12 | 臺中市立文華高級中等學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
3744. | F06-13-22 | 豐昱國際股份有限公司(永豐棧生活會館) | 西屯區 | 合格 | |
3745. | O06-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
3746. | O06-02 | 常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
3747. | G06-01-04 | 南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司) | 南屯區 | 合格 | |
3748. | J06-01-04 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
3749. | J06-05-08 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
3750. | 複Y06-01 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 125/208頁, 筆