:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 13/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 361. | 複N03-01 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 362. | 新社(大) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
| 363. | 複V02-01 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 364. | 外埔03-01-03 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 365. | 複I03-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 366. | 複L03-01-02 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
| 367. | S03-01 | 大雅區立游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 368. | H03-02-05 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 369. | G02-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 370. | G02-04-05 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 371. | 複H02-01 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 372. | 複H02-02 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 373. | 複H02-03-04 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 374. | Q02-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 375. | S02-01-02 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 376. | 複Y02-01 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 377. | 複Y02-02-03 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 378. | 複Y02-04 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 379. | Y02-05-06 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 380. | Y02-07-09 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 381. | Y02-10-12 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 382. | Y02-13-14 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 383. | Y02-15 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 384. | Y02-16-17 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 385. | Y02-18-21 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 386. | X02-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
| 387. | X02-02-03 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 388. | 外埔02-01 | 恩典假期有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 389. | 外埔02-02 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 390. | 外埔02-03 | 順天環匯企業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 |
共 7779筆資料,第 13/260頁, 筆
