:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 130/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3871. | 複K04-01 | 太平洋商行(太平洋假期泳池) | 合格 | ||
3872. | 複F04-A02 | 豐昱國際股份有限公司(永豐棧生活會館) | 合格 | ||
3873. | 複F04-A01 | 假期泳健股份有限公司 | 合格 | ||
3874. | Y03-38-40 | 谷野民宿 | 合格 | ||
3875. | Y03-30-37、Y03-41 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
3876. | Y03-25-29 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
3877. | Y03-05-14、Y03-17 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
3878. | F03-21-22 | 三信游泳池 | 合格 | ||
3879. | Q03-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
3880. | U03-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
3881. | L03-02-12 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
3882. | L03-01 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
3883. | K03-12-15 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
3884. | K03-10A、K03-10B | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
3885. | J03-04-08 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
3886. | H03-20-26 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
3887. | H03-05-19 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
3888. | E03-05 |
國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 (台中師範附小游泳池) |
合格 | ||
3889. | E03-02-04 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
3890. | E03-01 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
3891. | C03-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
3892. | C03-26-27 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
3893. | C03-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
3894. | C03-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
3895. | C03-03-05、C03-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
3896. | V03-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
3897. | S03-02 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
3898. | S03-01 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
3899. | M03-07 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
3900. | M03-04-06 | 來賓溫水游泳池 | 合格 |
共 6224筆資料,第 130/208頁, 筆