:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 132/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
3931. | 複2H1 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
3932. | 複P03-07-08 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
3933. | H02-28 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
3934. | H02-25-27 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
3935. | F02-04-07 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
3936. | F02-03 | 三信游泳池 | 合格 | ||
3937. | F02-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 合格 | ||
3938. | Y02-55-63、Y02-70 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
合格 | ||
3939. | Y02-34-41 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
3940. | Y02-29-33 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
3941. | Y02-27-28 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
3942. | Y02-24-26 | 明治大旅社 | 合格 | ||
3943. | Y02-22-23 | 東關溫泉大旅社 | 合格 | ||
3944. | Y02-20-21 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
3945. | Y02-02-04 | 谷野民宿 | 合格 | ||
3946. | U02-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
3947. | N02-07-10 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
3948. | N02-01-06 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
3949. | L02-05-15 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
3950. | L02-04 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
3951. | L02-03 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
3952. | K02-06-07、K02-09-12 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
3953. | K02-05A、K02-13B | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
3954. | J02-05-08 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
3955. | J02-01-04 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
3956. | I12-02-03 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
3957. | I02-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 | ||
3958. | H02-03-09 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
3959. | C02-15、C02-19-21 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
3960. | C02-06-08、C02-11-12、C02-32-33、C02-08-01-02 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 |
共 6224筆資料,第 132/208頁, 筆