:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 135/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4021. | J01-08-09 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
4022. | Z01-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
4023. | 複C01-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
西區 | 合格 | |
4024. | C01-23-25、C01-39 |
香港商世界健身事業有限公司 美村分公司 |
西區 | 合格 | |
4025. | S01-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
4026. | S01-04 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
4027. | S01-05 | 大雅區立游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
4028. | J01-02-06 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
4029. | T01-01-02 |
梧棲活水休閒運動館 (梧棲區游泳池) |
梧棲區 | 合格 | |
4030. | T01-03、T01-05 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 梧棲區 | 合格 | |
4031. | 複F01-01-05 | 悅樁國際會館(野美國際開發股份有限公司) | 西屯區 | 合格 | |
4032. | F01-13-18 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
4033. | F01-06-11 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
4034. | 複L01-01-02 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
4035. | D01-01-08 | 双和歡樂世界有限公司 | 南區 | 合格 | |
4036. | E01-01-03 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
4037. | J01-07 |
臺中市私立明道普霖斯頓 國民小學游泳池 |
北屯區 | 合格 | |
4038. | W01-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
4039. | W01-05 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
4040. | A01-04-06 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
4041. | A01-07-08 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
4042. | A01-01 | 大里游泳池 | 大里區 | 合格 | |
4043. | A01-02-03 |
威樺國際運動事業股份有限公司 大里高中營業所 (國立中興大學附屬高級中學 游泳池) |
大里區 | 合格 | |
4044. | I01-01 | 宏濱游泳池 | 霧峰區 | 合格 | |
4045. | P01-01-09 |
精英游泳池有限公司 (精英游泳池) |
神岡區 | 合格 | |
4046. | V01-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
4047. | F01-23-28 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
4048. | F01-19-22 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
4049. | H01-25-26 |
宏華宮企業有限公司 (宏華宮三溫暖) |
中區 | 合格 | |
4050. | Y01-04-06 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 135/227頁, 筆