:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 135/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4021. | D01-06-07 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
4022. | D01-03-05 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
4023. | D01-02 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
4024. | D01-01 | 長春早泳會 | 合格 | ||
4025. | 代C01-01-02 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
4026. | J01-09-12 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
4027. | J01-05-08 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
4028. | N01-07-10 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
4029. | N01-01-06 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
4030. | B01-01、B01-03-11 |
普來得企業股份有限公司東峰分公司 (東峰游泳池) |
合格 | ||
4031. | A01-02-04 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4032. | A01-01 | 大里游泳池 | 合格 | ||
4033. | J01-03-04 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
4034. | J01-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
4035. | C01-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
4036. | C01-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4037. | K01-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
4038. | D01-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
4039. | 複J01-01 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
4040. | 複Y01-06-08 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
4041. | 複Y01-04-05 | 東關溫泉大旅社 | 合格 | ||
4042. | 複Y01-03 | 明治大旅社 | 合格 | ||
4043. | 複Y01-01-02 | 谷野民宿 | 合格 | ||
4044. | 複S01-01 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
4045. | 複H01-2H1-3 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
4046. | F12-25-31 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
4047. | F12-19-24 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
4048. | F12-09-18 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
4049. | F12-07-08 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
4050. | F12-01-06 | 假期游泳池 | 合格 |
共 6224筆資料,第 135/208頁, 筆