:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 139/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4141. | Y11-23-24 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
4142. | Y11-15-21 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
4143. | Y11-02-03、Y11-06 | 谷野民宿 | 合格 | ||
4144. | E11-09 | 國立臺中第一高級中學游泳池 | 合格 | ||
4145. | E11-04 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
4146. | E11-01-03 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
4147. | O11-03 | 常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池 | 合格 | ||
4148. | A11-04-05 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
4149. | A11-02 |
國立中興大學附屬高級中學游泳池 (威樺國際運動股份有限公司) |
合格 | ||
4150. | M11-04 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
4151. | M11-01-03 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
4152. | P11-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
4153. | U11-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
4154. | J11-03-04 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
4155. | J11-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
4156. | C11-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
4157. | C11-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4158. | C11-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
4159. | C11-03-05、C11-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
4160. | I11-02-03 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
4161. | I11-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 | ||
4162. | Z11-01-07 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
4163. | Q11-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
4164. | B11-12-23 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
4165. | G11-01-02、G11-04 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4166. | W11-08 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
4167. | W11-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
4168. | W11-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
4169. | T11-04-06 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 | ||
4170. | T11-01-03 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 |
共 6224筆資料,第 139/208頁, 筆