:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 14/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 391. | 清水(男) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 392. | B02-01-03 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 393. | B02-04-07 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 394. | 複C02-07 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 395. | C02-09-12 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 396. | C02-29 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 397. | D02-01-03 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 398. | 複D02-04-05 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 不合格 | |
| 399. | D02-08 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 400. | F02-01 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 401. | D02-06-07 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 402. | F02-02-04 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 403. | F02-05 | 仁瑀工作室 | 西屯區 | 合格 | |
| 404. | 複F02-06 | 西莎地運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 405. | F02-07-09 | 西莎地運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 406. | F02-10-12 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 407. | H02-05 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 408. | H02-06-13 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 409. | H02-14-17 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 410. | H02-18-19 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 411. | H02-21 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 412. | H02-22 | 瑪爾斯生活會館有限公司 | 中區 | 合格 | |
| 413. | H02-23-24 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 414. | 複K02-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 不合格 | |
| 415. | N02-01-05 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 416. | O02-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 417. | O02-02 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 418. | O02-03-04 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
| 419. | U02-01-03 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 420. | A02-01-02 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 |
共 7779筆資料,第 14/260頁, 筆
