:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 141/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4201. | F04-01-06 | 假期泳健股份有限公司 | 合格 | ||
4202. | G04-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4203. | A04-08-09 | 威樺國際運動事業股份有限公司大里高中營業所(國立中興大學附屬高級中學游泳池) | 合格 | ||
4204. | Z04-01-07 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
4205. | K04-08-09、K04-11-14 | 太平洋商行(太平洋假期泳池) | 合格 | ||
4206. | K04-06A-07B | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
4207. | K04-02-05 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
4208. | Y04-48-52 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
4209. | Y04-38-47 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
合格 | ||
4210. | Y04-36-37 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
4211. | Y04-34-35 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
4212. | Y04-25-33 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
4213. | Y04-20-24 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
4214. | Y04-18-19 | 東關溫泉大旅社 | 合格 | ||
4215. | Y04-15-17 | 明治大旅社 | 合格 | ||
4216. | Y04-01-14 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
4217. | Q03-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
4218. | L04-03-08 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
4219. | L04-02 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
4220. | L04-01 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
4221. | H04-17-23 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
4222. | H04-02-16 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
4223. | C04-26、C04-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
4224. | C04-15、C04-19-21 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
4225. | I04-02 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
4226. | I04-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 | ||
4227. | S04-04 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
4228. | S04-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4229. | V04-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
4230. | T04-03-05 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 |
共 6614筆資料,第 141/221頁, 筆