:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 142/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4231. | T04-01-02 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
4232. | P04-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
4233. | O04-05 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 合格 | ||
4234. | M04-05-07 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
4235. | M04-02-04 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
4236. | M04-01 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
4237. | J04-06-07 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
4238. | J04-01-04 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
4239. | D04-10 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
4240. | D04-06-07 | 長春早泳會 | 合格 | ||
4241. | D04-04-05 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
4242. | D04-01-03 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
4243. | C04-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4244. | C04-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
4245. | C04-03-05、C04-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
4246. | B04-12-23 | 禾慶顧問有限公司(黃金水岸) | 合格 | ||
4247. | A04-02-04 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4248. | A04-01 | 大里游泳池 | 合格 | ||
4249. | U04-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
4250. | N04-07-10 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
4251. | N04-01-06、N04-11-14 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
4252. | E04-10 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
4253. | E04-09 | 國立臺中第一高級中學游泳池 | 合格 | ||
4254. | E04-08 |
國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 (台中師範附小游泳池) |
合格 | ||
4255. | E04-05-07 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
4256. | E04-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
4257. | D04-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
4258. | 複2H04-01 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
4259. | 複A04-001 | 威樺國際運動事業股份有限公司大里高中營業所(國立中興大學附屬高級中學游泳池) | 合格 | ||
4260. | 複P04-08 | 精英游泳池有限公司 | 合格 |
共 6614筆資料,第 142/221頁, 筆