:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 142/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4231. | A04-02-03 |
威樺國際運動事業股份有限公司 大里高中營業所 (國立中興大學附屬高級中學 游泳池) |
大里區 | 合格 | |
| 4232. | A04-04-06 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 4233. | A04-07-08 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 4234. | K04-02 | 太平區立游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 4235. | K04-03-04、K04-06-09 |
太平洋商行 (太平洋假期泳池) |
太平區 | 合格 | |
| 4236. | K04-10-11 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 4237. | K04-12-15 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
| 4238. | 複M04-01 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 4239. | D04-01-02 |
昶泳鑫國際有限公司 (國立中興大學游泳池) |
南區 | 合格 | |
| 4240. | D04-03-05 | 寶貝親水館 | 南區 | 合格 | |
| 4241. | F04-12-13 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 4242. | F04-14-19 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 4243. | F04-20-26 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 4244. | L04-01 | 烏日區立游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 4245. | L04-02-04 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 4246. | L04-05 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 4247. | Z04-01-04、Z04-06-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
| 4248. | B04-01-11 |
普來得企業股份有限公司 東峰分公司 (溦東峰游泳池) |
東區 | 合格 | |
| 4249. | C04-26-28 | 名女三溫暖 | 中區 | 合格 | |
| 4250. | C04-29 |
臺中市立臺中女子高級中等學校 游泳池 |
西區 | 合格 | |
| 4251. | C04-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
西區 | 合格 | |
| 4252. | J04-01-05 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
| 4253. | J04-06 |
臺中市私立明道普霖斯頓 國民小學游泳池 |
北屯區 | 合格 | |
| 4254. | J04-07-08 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 4255. | P04-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
| 4256. | H04-01-15 | 台中日光溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
| 4257. | H04-16-22 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
| 4258. | H04-23-24 |
香港商世界健身事業有限公司 崇德分公司 |
北屯區 | 合格 | |
| 4259. | U04-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 4260. | N04-01-10 |
福容大飯店股份有限公司 月眉分公司 |
后里區 | 合格 |
共 7133筆資料,第 142/238頁, 筆
