:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 146/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4351. | K05-07-13 |
太平洋商行 (太平洋假期泳池) |
太平區 | 合格 | |
| 4352. | M05-02 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 4353. | M05-03-05 | 來賓溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 4354. | M05-06-08 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 4355. | L01-08-18 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
| 4356. | J01-10-13 |
普將運動股份有限公司 中興營業所(普將中興游泳池) |
北屯區 | 合格 | |
| 4357. | M01-04-06 | 來賓溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 4358. | M01-01-03 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 4359. | K01-11-14 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
| 4360. | L01-04-06 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 4361. | L01-07 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 4362. | 複Y05-01 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 4363. | N06-01-08 | 馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司) | 后里區 | 合格 | |
| 4364. | B06-01-11 | 普來得企業股份有限公司東峰分公司(溦東峰游泳池) | 東區 | 合格 | |
| 4365. | 複O01-01 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 4366. | 複2H01-01-02 |
宏華宮企業有限公司 (宏華宮三溫暖) |
中區 | 合格 | |
| 4367. | 複Y01-02 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 4368. | 複Y01-01 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 4369. | 複Y01-03 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
和平區 | 合格 | |
| 4370. | 複2H01-03-05 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 4371. | 複J01-01 | 普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) | 北屯區 | 合格 | |
| 4372. | J01-08-09 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 4373. | Z01-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
| 4374. | 複C01-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
西區 | 合格 | |
| 4375. | C01-23-25、C01-39 |
香港商世界健身事業有限公司 美村分公司 |
西區 | 合格 | |
| 4376. | S01-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 4377. | S01-04 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 4378. | S01-05 | 大雅區立游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 4379. | J01-02-06 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
| 4380. | T01-01-02 |
梧棲活水休閒運動館 (梧棲區游泳池) |
梧棲區 | 合格 |
共 7133筆資料,第 146/238頁, 筆
