:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 147/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4381. | 複M08-01-03 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
4382. | 複J08-01 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
4383. | 複N08-02 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
4384. | 複N08-01 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
4385. | 複代C08-01 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
4386. | 複Y08-05 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
4387. | 複Y08-04 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
4388. | 複Y08-02 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
4389. | 複Y08-01 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
4390. | 複W08-01 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
4391. | 複D08-01 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
4392. | 複S08-01-02 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4393. | 複H08-01 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4394. | 複H08-01 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
4395. | 複O08-01 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
4396. | 複A08-01-02 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4397. | L07-02-13 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
4398. | L07-01 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
4399. | J07-12-13 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
4400. | 新社07-01 | 臺中市立新社高級中學游泳池 | 合格 | ||
4401. | S07-02 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
4402. | S07-01 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
4403. | F07-30-36 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
4404. | F07-24-29 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
4405. | F07-14-23 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
4406. | F07-10-13 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
4407. | B07-13-14 | 東區游泳池 | 合格 | ||
4408. | B07-01-05、B07-07-12 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
4409. | A07-07-09 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
4410. | A07-03 | 大里游泳池 | 合格 |
共 6224筆資料,第 147/208頁, 筆