:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 148/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4411. | Y01-33-40 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 4412. | Y01-55-64 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
和平區 | 合格 | |
| 4413. | Y01-65-66 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 4414. | L01-08-18 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
| 4415. | J01-10-13 |
普將運動股份有限公司 中興營業所(普將中興游泳池) |
北屯區 | 合格 | |
| 4416. | M01-04-06 | 來賓溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 4417. | M01-01-03 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 4418. | K01-11-14 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
| 4419. | L01-04-06 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 4420. | L01-07 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 4421. | 複2H02-01 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
| 4422. | I02-01 | 宏濱游泳池 | 霧峰區 | 合格 | |
| 4423. | V02-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 4424. | C02-03-05、C02-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 4425. | C02-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 4426. | D02-01-08 | 双和歡樂世界有限公司 | 南區 | 合格 | |
| 4427. | 複D02-10 |
香港商世界健身事業有限公司 台中學府分公司 |
南區 | 合格 | |
| 4428. | D02-11-12 |
昶泳鑫國際有限公司 (國立中興大學游泳池) |
南區 | 合格 | |
| 4429. | F02-01-02 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 4430. | F02-03-09 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 4431. | F02-10-19 |
豐昱國際股份有限公司 (永豐棧生活會館) |
西屯區 | 合格 | |
| 4432. | F02-20-23 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 4433. | H02-01-15 | 台中日光溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
| 4434. | H02-16-22 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
| 4435. | T02-01-03 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 梧棲區 | 合格 | |
| 4436. | U02-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 4437. | W02-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 4438. | 複O02 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 4439. | W02-05 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 4440. | 複Y02-01-08 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 7133筆資料,第 148/238頁, 筆
