:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 149/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4441. | K03-12-15 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
4442. | K03-10A、K03-10B | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
4443. | J03-04-08 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
4444. | H03-20-26 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
4445. | H03-05-19 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
4446. | E03-05 |
國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 (台中師範附小游泳池) |
合格 | ||
4447. | E03-02-04 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
4448. | E03-01 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
4449. | C03-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
4450. | C03-26-27 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
4451. | C03-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4452. | C03-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
4453. | C03-03-05、C03-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
4454. | V03-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
4455. | S03-02 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
4456. | S03-01 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
4457. | M03-07 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
4458. | M03-04-06 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
4459. | M03-01-03 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
4460. | B03-01-07 | 禾慶顧問有限公司(黃金水岸) | 合格 | ||
4461. | A03-03-04 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
4462. | Z03-01-07 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
4463. | F03-15-20 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
4464. | F03-11-14 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
4465. | F03-03-04 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
4466. | F03-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 合格 | ||
4467. | H03-04 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4468. | H03-01-03 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
4469. | C03-19-21 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
4470. | C03-06-08、C03-11-12、C03-32-33、C03-0801-0802 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 |
共 6782筆資料,第 149/227頁, 筆