:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 149/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4441. | Z12-01-07 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
4442. | S12-04-05 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4443. | S12-01 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
4444. | L12-03-13 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
4445. | L12-02 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
4446. | L12-01 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
4447. | G12-01-02 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4448. | C12-15、C12-19-21 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
4449. | C12-06-08、C12-11-12、C12-32-33、C12-0801-0802 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
4450. | U12-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
4451. | N12-07-10 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
4452. | N12-01-06 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
4453. | O12-01-04 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
4454. | I12-02-03 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
4455. | I12-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 | ||
4456. | Y12-60-68 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
合格 | ||
4457. | Y12-52-59 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
4458. | Y12-39-46 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
4459. | Y12-34-38 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
4460. | Y12-32-33 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
4461. | Y12-30-31 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
4462. | Y12-15-27、Y12-29 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
4463. | T12-04-06 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 | ||
4464. | H12-28 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4465. | C12-25-27 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
4466. | H12-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
4467. | H12-01-15 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
4468. | D12-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
4469. | A12-07-08 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
4470. | A12-04-06 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 |
共 6614筆資料,第 149/221頁, 筆