:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 15/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 421. | A02-03-04 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 422. | A02-05-06 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
| 423. | F02-01 | 水蜜桃工作室 | 西屯區 | 合格 | |
| 424. | J02-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 425. | J02-02-03 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
| 426. | J02-04 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 427. | J02-05-06 | 仲信金鬱金香酒店 | 北屯區 | 合格 | |
| 428. | K02-02 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 429. | K02-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
| 430. | K02-05-06 | 太平國民暨兒童運動中心 | 太平區 | 合格 | |
| 431. | L02-01 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 432. | 複L02-05 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 433. | L02-06-15 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 434. | S02-03-04 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 435. | S02-05 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 436. | S02-06 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
| 437. | E02-01 | 薆悅精品商旅股份有限公司 | 北區 | 合格 | |
| 438. | E02-02-03 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 439. | E02-04-05 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 440. | G02-08 | 小天使工作室 | 南屯區 | 合格 | |
| 441. | T02-01-03 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 442. | T02-04-05 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
| 443. | W02-01 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 444. | W02-05 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 445. | Y02-31-35 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 446. | Y02-36-38 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 447. | Y02-39 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 448. | Y02-40-42 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 449. | 外埔02-04 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 450. | 外埔02-05 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 |
共 7779筆資料,第 15/260頁, 筆
