:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 150/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4471. | D03-05-07 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
4472. | D03-04 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
4473. | D03-02-03 |
國立中興大學游泳池 (昶泳鑫國際有限公司) |
合格 | ||
4474. | D03-01 | 長春早泳會 | 合格 | ||
4475. | T03-03-05 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 | ||
4476. | T03-01-02 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
4477. | W03-08 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
4478. | W03-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
4479. | W03-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
4480. | O03-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 合格 | ||
4481. | J03-02-03 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
4482. | J03-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
4483. | D03-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
4484. | 複K03-01 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
4485. | 複Y03-04 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
4486. | 複Y03-02-03 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
4487. | 複Y03-01 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
4488. | 複2H2 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
4489. | 複2H1 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
4490. | 複P03-07-08 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
4491. | H02-28 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4492. | H02-25-27 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
4493. | F02-04-07 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
4494. | F02-03 | 三信游泳池 | 合格 | ||
4495. | F02-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 合格 | ||
4496. | Y02-55-63、Y02-70 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
合格 | ||
4497. | Y02-34-41 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
4498. | Y02-29-33 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
4499. | Y02-27-28 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
4500. | Y02-24-26 | 明治大旅社 | 合格 |
共 6782筆資料,第 150/227頁, 筆