:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 150/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4471. | A12-02-03 |
國立中興大學附屬高級中學游泳池 (威樺國際運動股份有限公司) |
合格 | ||
4472. | A12-01 | 大里游泳池 | 合格 | ||
4473. | B12-12-21 |
普來得企業股份有限公司東峰分公司 (東峰游泳池) |
合格 | ||
4474. | B12-02-11 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
4475. | E12-03-06 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
4476. | E12-02、E12-07 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
4477. | Q12-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
4478. | 新社12-01 | 臺中市立新社高級中學游泳池 | 合格 | ||
4479. | M12-04-06 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
4480. | M12-01-03 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
4481. | V12-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
4482. | K12-11-14 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
4483. | K12-09-10 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
4484. | K12-02-03、K12-05-08 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
4485. | K12-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
4486. | J12-05-06 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
4487. | J12-01-04 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
4488. | D12-07-08 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
4489. | D12-04-06 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
4490. | D12-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
4491. | D12-01-02 |
國立中興大學游泳池 (昶泳鑫國際有限公司) |
合格 | ||
4492. | C12-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4493. | C12-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
4494. | P12-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
4495. | 複E12-01 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
4496. | 複Y12-07 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
4497. | 複Y12-01-06 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
4498. | 複B12-01 |
普來得企業股份有限公司東峰分公司 (東峰游泳池) |
合格 | ||
4499. | 複A12-01 | 大里游泳池 | 合格 | ||
4500. | 複C12-27 | 名女三溫暖 | 合格 |
共 6614筆資料,第 150/221頁, 筆