:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 155/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4621. | Y10-40-44 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
4622. | Y10-36-37 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
4623. | Y10-31-32 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
4624. | Y10-15-30 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
4625. | Y10-10-11、Y10-14 | 谷野民宿 | 合格 | ||
4626. | P10-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
4627. | M10-04 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
4628. | M10-01-03 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
4629. | E10-09 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
4630. | E10-05-08 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
4631. | E10-02-04 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
4632. | E10-01 |
國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 (台中師範附小游泳池) |
合格 | ||
4633. | D10-08-09 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
4634. | D10-05-06 |
國立中興大學游泳池 (昶泳鑫國際有限公司) |
合格 | ||
4635. | D10-03-04 | 長春早泳會 | 合格 | ||
4636. | C10-01-02 |
宏華宮三溫暖 (宏華宮企業有限公司) |
合格 | ||
4637. | C10-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
4638. | C10-15、C10-19-21 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
4639. | C10-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
4640. | C10-03-05、C10-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
4641. | 複B10-01 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
4642. | 複T10-01 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 | ||
4643. | 複J10-05-06 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
4644. | 複2H10-02 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
4645. | 2H10-01 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
4646. | O10-02 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
4647. | N10-01 | 馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司) | 合格 | ||
4648. | 複C10-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4649. | L09-04-06 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 合格 | ||
4650. | O09-03 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 合格 |
共 6614筆資料,第 155/221頁, 筆