:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 157/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4681. | N09-01-10 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
4682. | C09-29 | 國立台中女子高級中學游泳池 | 合格 | ||
4683. | W09-02-05 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
4684. | Q09-02-03 | 東勢區立游泳池 | 合格 | ||
4685. | Q09-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
4686. | I09-02-03 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
4687. | A09-03-05 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4688. | A09-01-02 | 臺中市大里國民小學附設游泳池 | 合格 | ||
4689. | Y09-03-06 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 2F女裸熱池、1F男裸溫池、2F男裸中溫池、春池不合格 | ||
4690. | 複J09-05 | 富泳實業商行游泳池 | 玫瑰池不合格 | ||
4691. | 複C09-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | SPA女溫池不合格 | ||
4692. | Y09-07 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
合格 | ||
4693. | Y09-01-02 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
4694. | C09-26、C09-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
4695. | 複O09-01 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
4696. | 複H09-01 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
4697. | 複C09-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
4698. | 複D09-01 | 長春早泳會 | 合格 | ||
4699. | 複W09-01 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
4700. | I09-01 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
4701. | L08-06-18 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
4702. | L08-03-05 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 合格 | ||
4703. | L08-02 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
4704. | S08-07 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
4705. | S08-04-06 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4706. | S08-03 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
4707. | Q08-02-03 | 東勢區立游泳池 | 合格 | ||
4708. | F08-29-35 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
4709. | F08-23-28 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
4710. | F08-13-22 | 永豐棧生活會館 | 合格 |
共 6614筆資料,第 157/221頁, 筆