:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 157/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4681. | F11-03-05、F11-07-08 | 假期游泳池 | 合格 | ||
4682. | F11-01-02 | 國立文華高中體育館附設游泳池 | 合格 | ||
4683. | D11-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
4684. | D11-06-08 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
4685. | D11-05 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
4686. | D11-03-04 |
國立中興大學游泳池 (昶泳鑫國際有限公司) |
合格 | ||
4687. | D11-01-02 | 長春早泳會 | 合格 | ||
4688. | J11-05-09 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
4689. | S11-02 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
4690. | S11-01 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
4691. | K11-11-14 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
4692. | K11-09-10 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
4693. | K11-02-03、K11-05-08 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
4694. | K11-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
4695. | Y10-67-75 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
合格 | ||
4696. | Y11-53-57 | 御群股份有限公司 | 合格 | ||
4697. | Y11-45-51 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
4698. | Y11-25-26 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
4699. | Y11-23-24 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
4700. | Y11-15-21 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
4701. | Y11-02-03、Y11-06 | 谷野民宿 | 合格 | ||
4702. | E11-09 | 國立臺中第一高級中學游泳池 | 合格 | ||
4703. | E11-04 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
4704. | E11-01-03 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
4705. | O11-03 | 常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池 | 合格 | ||
4706. | A11-04-05 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
4707. | A11-02 |
國立中興大學附屬高級中學游泳池 (威樺國際運動股份有限公司) |
合格 | ||
4708. | M11-04 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
4709. | M11-01-03 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
4710. | P11-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 |
共 6782筆資料,第 157/227頁, 筆