:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 157/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4681. | Y06-44-46 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村) | 和平區 | 合格 | |
| 4682. | Y06-61 | 明高溫泉旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 4683. | Y06-3159 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 4684. | H06-01 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 4685. | H06-02-16 | 台中日光溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
| 4686. | H06-17-23 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
| 4687. | G06-09-11 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 4688. | C06-06-08、C06-0801-02、C06-11-12、C06-32-33 | 水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司) | 西區 | 合格 | |
| 4689. | C06-29 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 | |
| 4690. | 新社(大)、(小) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
| 4691. | Q06-01 | 東勢區立游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 4692. | K06-02 | 太平區立游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 4693. | M06-01 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 4694. | M06-02-04 | 來賓溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 4695. | M06-05-07 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 4696. | V06-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 4697. | T06-01-03 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 梧棲區 | 合格 | |
| 4698. | W06-02-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 4699. | W06-05 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 4700. | U06-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 4701. | N06-09-14 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 后里區 | 合格 | |
| 4702. | N06-15-19 | 喬力達休閒管理有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 4703. | L06-01-03 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 4704. | L06-04 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 4705. | L06-05-10 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
| 4706. | 複C02-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 不合格 | ||
| 4707. | P01-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 4708. | C03-03-05、C03-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
| 4709. | 複C04-21、C04-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
| 4710. | F04-11-20 | 豐昱國際股份有限公司(永豐棧生活會館) | 合格 |
共 7133筆資料,第 157/238頁, 筆
