:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 158/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4711. | U11-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
4712. | J11-03-04 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
4713. | J11-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
4714. | C11-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
4715. | C11-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4716. | C11-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
4717. | C11-03-05、C11-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
4718. | I11-02-03 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
4719. | I11-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 | ||
4720. | Z11-01-07 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
4721. | Q11-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
4722. | B11-12-23 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
4723. | G11-01-02、G11-04 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4724. | W11-08 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
4725. | W11-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
4726. | W11-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
4727. | T11-04-06 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 | ||
4728. | T11-01-03 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
4729. | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司-複驗 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4730. | 複V11-01 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
4731. | 複J11-01 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
4732. | 複2H11-02-04 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
4733. | 複2H11-01 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
4734. | 複O11-02 | 常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池 | 合格 | ||
4735. | 複D11-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
4736. | 複Y11-01 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
4737. | 複L11-01-03 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
4738. | 文華高中-複驗 | 國立文華高中體育館附設游泳池 | 合格 | ||
4739. | C10-35 | 國立台中教育大學游泳池 | 合格 | ||
4740. | C10-26-28 | 名女三溫暖 | 合格 |
共 6782筆資料,第 158/227頁, 筆