:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 158/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4711. | W02-01 | 寶成活水健康生活館 | 按摩池不合格 | ||
4712. | V02-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
4713. | J02-01 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
4714. | 2H02-04-05 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
4715. | 2H02-01-03 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
4716. | T02-01-02 | 台中港酒店 | 合格 | ||
4717. | Y02-08-09 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
4718. | Y02-06-07 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
4719. | Y02-01-05 |
谷野溫泉會館 (嘉慶育樂股份有限公司) |
合格 | ||
4720. | 代C02-01 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
4721. | W03-08 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
4722. | W03-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
4723. | T03-04-06 | 台中港酒店 | 合格 | ||
4724. | T03-01-03 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲游泳池) | 合格 | ||
4725. | H03-28 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
4726. | H03-25-27 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
4727. | F03-29-24 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
4728. | F03-15-18 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
4729. | F03-09-14 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
4730. | F03-07-08 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
4731. | F03-01-06 | 假期游泳池 | 合格 | ||
4732. | C03-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
4733. | C03-15、C03-19-21 |
台中金典酒店 (東方健康俱樂部) |
合格 | ||
4734. | C03-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
4735. | 代C03-01-02 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
4736. | S03-06 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
4737. | S03-03-05 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4738. | S03-02 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
4739. | B03-11-12 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
4740. | B03-01-10、B03-13 | 溦東峰游泳池(普來得企業股份有限公司) | 合格 |
共 6224筆資料,第 158/208頁, 筆