:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 16/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
451. | W11-01-09 | 春風活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
452. | X11-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
453. | 複Z11-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
454. | 複A11-07 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
455. | 複G11-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
456. | V11-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
457. | 新社(大) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
458. | 複A11-08 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
459. | 複B10-01-03 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 不合格 | |
460. | G10-01 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 不合格 | |
461. | 複A10-01-02 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
462. | A10-01 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
463. | 複B10-14 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
464. | B10-05-08、11 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
465. | 複2H10-01 | 瑪爾斯生活會館有限公司 | 中區 | 合格 | |
466. | J10-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
467. | J10-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
468. | 複L10-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
469. | 複S10-01 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
470. | 複 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
471. | Q10-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
472. | 複Y10-01-04 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
473. | 複Y10-05 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
474. | 複Y10-06 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
475. | 複Y10-07-09 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
476. | Y10-10-12 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
477. | Y10-13-19 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
478. | Y10-20-21 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
479. | Y10-28-30 | 惠來谷關溫泉會館 | 和平區 | 合格 | |
480. | 新社(大) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 16/227頁, 筆