:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 160/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4771. | E04-10 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 4772. | E04-09 | 國立臺中第一高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 4773. | E04-08 |
國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 (台中師範附小游泳池) |
合格 | ||
| 4774. | E04-05-07 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 4775. | E04-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
| 4776. | D04-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
| 4777. | 複2H04-01 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
| 4778. | 複A04-001 | 威樺國際運動事業股份有限公司大里高中營業所(國立中興大學附屬高級中學游泳池) | 合格 | ||
| 4779. | 複P04-08 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 4780. | 複K04-01 | 太平洋商行(太平洋假期泳池) | 合格 | ||
| 4781. | 複F04-A02 | 豐昱國際股份有限公司(永豐棧生活會館) | 合格 | ||
| 4782. | 複F04-A01 | 假期泳健股份有限公司 | 合格 | ||
| 4783. | Y03-38-40 | 谷野民宿 | 合格 | ||
| 4784. | Y03-30-37、Y03-41 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
| 4785. | Y03-25-29 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
| 4786. | Y03-05-14、Y03-17 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
| 4787. | F03-21-22 | 三信游泳池 | 合格 | ||
| 4788. | Q03-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 4789. | U03-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
| 4790. | L03-02-12 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 4791. | L03-01 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
| 4792. | K03-12-15 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 4793. | K03-10A、K03-10B | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
| 4794. | J03-04-08 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
| 4795. | H03-20-26 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
| 4796. | H03-05-19 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 4797. | E03-05 |
國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 (台中師範附小游泳池) |
合格 | ||
| 4798. | E03-02-04 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 4799. | E03-01 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 4800. | C03-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 |
共 7133筆資料,第 160/238頁, 筆
