:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 161/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4801. | C03-26-27 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
| 4802. | C03-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
| 4803. | C03-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
| 4804. | C03-03-05、C03-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
| 4805. | V03-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
| 4806. | S03-02 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
| 4807. | S03-01 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
| 4808. | M03-07 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
| 4809. | M03-04-06 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
| 4810. | M03-01-03 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
| 4811. | B03-01-07 | 禾慶顧問有限公司(黃金水岸) | 合格 | ||
| 4812. | A03-03-04 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
| 4813. | Z03-01-07 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
| 4814. | F03-15-20 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
| 4815. | F03-11-14 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
| 4816. | F03-03-04 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
| 4817. | F03-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 合格 | ||
| 4818. | H03-04 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
| 4819. | H03-01-03 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
| 4820. | C03-19-21 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
| 4821. | C03-06-08、C03-11-12、C03-32-33、C03-0801-0802 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 4822. | D03-05-07 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
| 4823. | D03-04 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
| 4824. | D03-02-03 |
國立中興大學游泳池 (昶泳鑫國際有限公司) |
合格 | ||
| 4825. | D03-01 | 長春早泳會 | 合格 | ||
| 4826. | T03-03-05 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 | ||
| 4827. | T03-01-02 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
| 4828. | W03-08 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
| 4829. | W03-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
| 4830. | W03-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 |
共 7133筆資料,第 161/238頁, 筆
