:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 161/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4801. | D10-08-09 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
4802. | D10-05-06 |
國立中興大學游泳池 (昶泳鑫國際有限公司) |
合格 | ||
4803. | D10-03-04 | 長春早泳會 | 合格 | ||
4804. | C10-01-02 |
宏華宮三溫暖 (宏華宮企業有限公司) |
合格 | ||
4805. | C10-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
4806. | C10-15、C10-19-21 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
4807. | C10-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
4808. | C10-03-05、C10-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
4809. | 複B10-01 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
4810. | 複T10-01 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 | ||
4811. | 複J10-05-06 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
4812. | 複2H10-02 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
4813. | 2H10-01 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
4814. | O10-02 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
4815. | N10-01 | 馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司) | 合格 | ||
4816. | 複C10-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4817. | L09-04-06 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 合格 | ||
4818. | O09-03 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 合格 | ||
4819. | E09-02-04 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
4820. | E09-01 | 國立臺中第一高級中學游泳池 | 合格 | ||
4821. | F09-32-33 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 合格 | ||
4822. | F09-25-31 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
4823. | F09-19-24 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
4824. | F09-09-18 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
4825. | F09-03-08 | 假期游泳池 | 合格 | ||
4826. | F09-01-02 | 三信游泳池 | 合格 | ||
4827. | H09-26 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4828. | H09-23 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 合格 | ||
4829. | H09-01-15 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
4830. | D09-05-06 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 |
共 6782筆資料,第 161/227頁, 筆