:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 163/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4861. | K02-06-07、K02-09-12 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
| 4862. | K02-05A、K02-13B | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
| 4863. | J02-05-08 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
| 4864. | J02-01-04 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
| 4865. | I12-02-03 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
| 4866. | I02-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 | ||
| 4867. | H02-03-09 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
| 4868. | C02-15、C02-19-21 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
| 4869. | C02-06-08、C02-11-12、C02-32-33、C02-08-01-02 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 4870. | W02-08 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
| 4871. | W02-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
| 4872. | W02-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
| 4873. | V02-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
| 4874. | T02-01-03 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 | ||
| 4875. | S02-03-05 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 4876. | S02-02 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
| 4877. | S02-01 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
| 4878. | B02-14-23 |
普來得企業股份有限公司東峰分公司 (東峰游泳池) |
合格 | ||
| 4879. | B02-01-12 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
| 4880. | C02-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
| 4881. | C02-26-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
| 4882. | C02-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
| 4883. | C02-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
| 4884. | C02-03-05、C02-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
| 4885. | A02-05-06 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
| 4886. | A02-02-04 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 4887. | A02-01 | 大里游泳池 | 合格 | ||
| 4888. | O02-01-03 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
| 4889. | E02-05 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 4890. | E02-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 |
共 7133筆資料,第 163/238頁, 筆
