:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 163/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4861. | Y09-01-02 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
4862. | C09-26、C09-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
4863. | 複O09-01 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
4864. | 複H09-01 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
4865. | 複C09-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
4866. | 複D09-01 | 長春早泳會 | 合格 | ||
4867. | 複W09-01 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
4868. | I09-01 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
4869. | L08-06-18 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
4870. | L08-03-05 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 合格 | ||
4871. | L08-02 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
4872. | S08-07 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
4873. | S08-04-06 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4874. | S08-03 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
4875. | Q08-02-03 | 東勢區立游泳池 | 合格 | ||
4876. | F08-29-35 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
4877. | F08-23-28 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
4878. | F08-13-22 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
4879. | F08-09-12 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
4880. | N08-20-24 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
4881. | N08-13-19 | 馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司) | 合格 | ||
4882. | N08-03-12 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
4883. | U08-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
4884. | H08-28 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
4885. | H08-25-27 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
4886. | C08-15、C08-19-21 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
4887. | C08-06-08、C08-11-12、C08-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
4888. | 代C08-01-02 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
4889. | M08-07-09 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
4890. | M08-04-06 | 來賓溫水游泳池 | 合格 |
共 6782筆資料,第 163/227頁, 筆