:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 166/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
4951. | E05-03 | 曉明女子高級中學游泳池 | 合格 | ||
4952. | E05-02 | 國立臺中第一高級中學游泳池 | 合格 | ||
4953. | E05-01 |
國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 (台中師範附小游泳池) |
合格 | ||
4954. | 代E05-01-02 | 世界健身俱樂部(一中店) | 合格 | ||
4955. | 代C05-01-02 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
4956. | C05-03-05、C05-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
4957. | Q05-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
4958. | S05-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
4959. | J05-07-08 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
4960. | J05-06 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
4961. | C05-06-08、C05-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
4962. | O05-02 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 合格 | ||
4963. | O05-01 | 常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池 | 合格 | ||
4964. | C05-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
4965. | C05-29 | 國立台中女子高級中學游泳池 | 合格 | ||
4966. | C05-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
4967. | K05-02-08 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
4968. | K05-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
4969. | D05-07-08 |
國立中興大學游泳池 (昶泳鑫國際有限公司) |
合格 | ||
4970. | D05-06 | 長春早泳會 | 合格 | ||
4971. | D05-04-05 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
4972. | D05-01-03 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
4973. | P05-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
4974. | I05-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 | ||
4975. | A05-04-05 | 臺中市大里國民小學附設游泳池 | 合格 | ||
4976. | A05-03 | 大里游泳池 | 合格 | ||
4977. | Y05-05-18 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 1F男裸溫池不合格 | ||
4978. | C05-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
4979. | N05-01-03 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
4980. | 2H05-01 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 |
共 6614筆資料,第 166/221頁, 筆