:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 167/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4981. | Y12-15-27、Y12-29 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
| 4982. | T12-04-06 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 | ||
| 4983. | H12-28 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
| 4984. | C12-25-27 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
| 4985. | H12-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
| 4986. | H12-01-15 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 4987. | D12-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
| 4988. | A12-07-08 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
| 4989. | A12-04-06 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 4990. | A12-02-03 |
國立中興大學附屬高級中學游泳池 (威樺國際運動股份有限公司) |
合格 | ||
| 4991. | A12-01 | 大里游泳池 | 合格 | ||
| 4992. | B12-12-21 |
普來得企業股份有限公司東峰分公司 (東峰游泳池) |
合格 | ||
| 4993. | B12-02-11 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
| 4994. | E12-03-06 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
| 4995. | E12-02、E12-07 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 4996. | Q12-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 4997. | 新社12-01 | 臺中市立新社高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 4998. | M12-04-06 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
| 4999. | M12-01-03 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5000. | V12-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
| 5001. | K12-11-14 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5002. | K12-09-10 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
| 5003. | K12-02-03、K12-05-08 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
| 5004. | K12-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
| 5005. | J12-05-06 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
| 5006. | J12-01-04 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
| 5007. | D12-07-08 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
| 5008. | D12-04-06 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
| 5009. | D12-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
| 5010. | D12-01-02 |
國立中興大學游泳池 (昶泳鑫國際有限公司) |
合格 |
共 7133筆資料,第 167/238頁, 筆
