:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 168/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
5011. | A10-03-04 | 大里國小游泳池 | 合格 | ||
5012. | A10-01 | 臺中市立大里高級中學 | 合格 | ||
5013. | Z10-01-07 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
5014. | K10-13-14 | 國立勤益科技大學 | 合格 | ||
5015. | K10-02-08 | 太平假期游泳池 | 合格 | ||
5016. | K10-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
5017. | F10-11-18 | 中科水世界 | 合格 | ||
5018. | F10-10 | 臺中市麗澤國民中小學 | 合格 | ||
5019. | F10-04-09 | 假期游泳池 | 合格 | ||
5020. | F10-03 | 台中市私立葳格高級中學附設小學 | 合格 | ||
5021. | F10-02 | 中科院附設游泳池 | 合格 | ||
5022. | F10-01 | 逢甲大學 | 合格 | ||
5023. | T10-04-06 | 台中港酒店 | 合格 | ||
5024. | T10-01-03 | 梧棲活水休閒運動館 | 合格 | ||
5025. | W10-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
5026. | H10-26 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
5027. | H10-23-25 | 臺中金典酒店 | 合格 | ||
5028. | O10-03-04 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
5029. | O10-02 | 常春藤高級中學 | 合格 | ||
5030. | O10-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學 | 合格 | ||
5031. | E10-05-06 | 世界健身俱樂部一中店 | 合格 | ||
5032. | E10-04 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
5033. | E10-03 | 國立臺中教育大學附設實踐國民小學游泳池 | 合格 | ||
5034. | E10-02 | 國立臺中一中高級中學附設游泳池 | 合格 | ||
5035. | V10-01-02 | 龍井區立游泳池 | 合格 | ||
5036. | D10-03 | 長春早泳會 | 合格 | ||
5037. | D10-01-02 | 双和歡樂世界(東興店) | 合格 | ||
5038. | M10-01-03 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
5039. | B10-01-11 | 普來得股份有限公司(東峰游泳池) | 合格 | ||
5040. | Y10-01-05 | 東谷旅遊事業有限公司 | 合格 |
共 6224筆資料,第 168/208頁, 筆