:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 169/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
5041. | I04-01 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
5042. | C04-26-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
5043. | C04-06-08、C04-11-12、C04-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
5044. | U04-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
5045. | N04-01-03 | 月眉福容飯店 | 合格 | ||
5046. | W03-08 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
5047. | W04-03、W04-05 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
5048. | T04-04-06 | 台中港酒店 | 合格 | ||
5049. | T04-02-03 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
5050. | B04-02-12 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
5051. | Q04-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
5052. | K04-03-06 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
5053. | K04-01-02 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
5054. | W04-01-02 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
5055. | V04-01 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
5056. | J04-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
5057. | C04-27 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
5058. | C04-11 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
5059. | B02-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
5060. | I02-02 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
5061. | I02-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 | ||
5062. | J02-01-04 | 普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池) | 合格 | ||
5063. | H02-26 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
5064. | H02-23-25 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
5065. | S02-01 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
5066. | U02-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
5067. | L02-02-09 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
5068. | L02-01 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
5069. | 代L02-01-03 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
5070. | Z02-01-07 | 武陵富野渡假村 | 合格 |
共 6614筆資料,第 169/221頁, 筆