:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 17/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
481. | H10-01 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
482. | C10-07-08 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
483. | C10-09-15 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
484. | D10-17-22 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
485. | E10-01-05 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
486. | E10-06 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
487. | E10-07 | 薆悅精品商旅股份有限公司 | 北區 | 合格 | |
488. | E10-08 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
489. | E10-09 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
490. | E10-10 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
491. | E10-11-14 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
492. | D10-14-16 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
493. | D10-11-13 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
494. | C10-31 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 | |
495. | C10-30 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 | |
496. | C10-28-29 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
497. | X10-02-07 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
498. | X10-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
499. | O10-07 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
500. | O10-02-06 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
501. | O10-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
502. | M10-14-15 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
503. | M10-1-12 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
504. | K10-04-06 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
505. | K10-02-03 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
506. | H10-02 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
507. | K10-01 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
508. | 複2H10-02 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
509. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
510. | 外埔10-11-12 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 17/227頁, 筆