:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 17/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 481. | L01-03-12 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 482. | S01-01 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 483. | 清水(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 484. | Y01-24-26 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 485. | Y01-41-43 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 486. | 0314-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 487. | C01-16、17、19、22、23 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 488. | C01-35-36 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 489. | F01-01-03 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 490. | F01-04-06 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 491. | H01-15 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 492. | M01-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 493. | 複L01-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 不合格 | |
| 494. | L01-14-15 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
| 495. | Z01-01-03 | 儷野大飯店股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 496. | Y12-22-23 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 497. | 清水(男) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 498. | 0314-1201-1203 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 499. | 複D12-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 500. | D12-04-06 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 501. | D12-07 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 502. | 複G12-01 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 503. | 複2H12-01 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 504. | I12-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 505. | 複L12-01-05 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 506. | M12-01-04 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 507. | M12-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 508. | M12-07-11 | 豐原國民暨兒童運動中心 | 豐原區 | 合格 | |
| 509. | Q12-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 510. | V12-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 |
共 7779筆資料,第 17/260頁, 筆
