:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 170/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
5071. | I06-02-03 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
5072. | I06-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 | ||
5073. | C06-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
5074. | C06-29 | 國立台中女子高級中學游泳池 | 合格 | ||
5075. | C06-03-05、C06-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
5076. | 複A06-01 |
國立中興大學附屬高級中學游泳池 (威樺國際運動股份有限公司) |
合格 | ||
5077. | 複Y06-01-02 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
5078. | 複FA06-01 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
5079. | 複J06-01 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
5080. | 複C06-26-27 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
5081. | 複C06-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
5082. | 複C06-01 |
宏華宮三溫暖 (宏華宮企業有限公司) |
合格 | ||
5083. | 複V06-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
5084. | 沈字-複驗 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
5085. | F05-33-39 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
5086. | F05-27-32 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
5087. | F05-17-26 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
5088. | B05-01-12 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
5089. | H05-17-18 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
5090. | H05-02-16 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
5091. | W05-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
5092. | W05-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
5093. | T05-01-02 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
5094. | U05-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
5095. | N05-22-26 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
5096. | N05-14-21 | 麗寶樂園(馬拉灣) | 合格 | ||
5097. | N05-04-13 | 月眉福容飯店 | 合格 | ||
5098. | Z05-02、Z05-04、Z05-06、Z05-08 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
5099. | L05-01 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
5100. | B05-12-13 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 |
共 6782筆資料,第 170/227頁, 筆