:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 170/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5071. | Z11-01-07 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
| 5072. | Q11-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5073. | B11-12-23 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
| 5074. | G11-01-02、G11-04 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5075. | W11-08 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
| 5076. | W11-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
| 5077. | W11-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
| 5078. | T11-04-06 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 | ||
| 5079. | T11-01-03 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
| 5080. | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司-複驗 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
| 5081. | 複V11-01 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
| 5082. | 複J11-01 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
| 5083. | 複2H11-02-04 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 5084. | 複2H11-01 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
| 5085. | 複O11-02 | 常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5086. | 複D11-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
| 5087. | 複Y11-01 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
| 5088. | 複L11-01-03 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 5089. | 文華高中-複驗 | 國立文華高中體育館附設游泳池 | 合格 | ||
| 5090. | C10-35 | 國立台中教育大學游泳池 | 合格 | ||
| 5091. | C10-26-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
| 5092. | C10-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
| 5093. | C10-06-08、C10-11-12、C10-32-33、C10-08-01-02 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5094. | G10-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5095. | F10-14-15 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 合格 | ||
| 5096. | F10-10-13 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
| 5097. | F10-07 | 葳格高級中學附設小學游泳池 | 合格 | ||
| 5098. | R10-01、R10-02 | 石岡區立游泳池 | 合格 | ||
| 5099. | O10-04-07 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
| 5100. | O10-03 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 合格 |
共 7133筆資料,第 170/238頁, 筆
