:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 172/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
5131. | O05-01 | 常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池 | 合格 | ||
5132. | C05-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
5133. | C05-29 | 國立台中女子高級中學游泳池 | 合格 | ||
5134. | C05-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
5135. | K05-02-08 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
5136. | K05-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
5137. | D05-07-08 |
國立中興大學游泳池 (昶泳鑫國際有限公司) |
合格 | ||
5138. | D05-06 | 長春早泳會 | 合格 | ||
5139. | D05-04-05 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
5140. | D05-01-03 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
5141. | P05-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
5142. | I05-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 | ||
5143. | A05-04-05 | 臺中市大里國民小學附設游泳池 | 合格 | ||
5144. | A05-03 | 大里游泳池 | 合格 | ||
5145. | Y05-05-18 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 1F男裸溫池不合格 | ||
5146. | C05-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
5147. | N05-01-03 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
5148. | 2H05-01 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
5149. | Z05-01 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
5150. | J05-01 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
5151. | Y05-19 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
5152. | Y05-01-04 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
5153. | V04-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
5154. | S04-05 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
5155. | S04-02-04 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
5156. | S04-01 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
5157. | H04-24-26 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
5158. | F04-33-39 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
5159. | F04-27-32 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
5160. | F04-17-26 | 永豐棧生活會館 | 合格 |
共 6782筆資料,第 172/227頁, 筆