:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 173/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
5161. | F04-13-16 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
5162. | J04-07 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
5163. | A04-06-08 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
5164. | A04-03-05 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
5165. | A04-01-02 |
國立中興大學附屬高級中學游泳池 (威樺國際運動股份有限公司) |
合格 | ||
5166. | E04-03、E04-06-07 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
5167. | E04-05 | 國立臺中第一高級中學游泳池 | 合格 | ||
5168. | E04-04 |
國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 (台中師範附小游泳池) |
合格 | ||
5169. | E04-01-02 | 世界健身俱樂部(一中店) | 合格 | ||
5170. | Y04-66-75 | 統合開發股份有限公司(統一渡假村) | 合格 | ||
5171. | Y04-54-58 | 御群股份有限公司 | 合格 | ||
5172. | Y04-46-53 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
5173. | Y04-37 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
5174. | Y04-35-36 | 明治大旅社 | 合格 | ||
5175. | Y04-34 | 東關大旅社 | 合格 | ||
5176. | Y04-32-33 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
5177. | Y04-11-12、Y04-15 | 谷野溫泉會館(嘉慶育樂股份有限公司) | 合格 | ||
5178. | O04-03-06 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
5179. | M04-05-07 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
5180. | L04-03-15 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
5181. | L04-02 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
5182. | L04-01 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
5183. | H04-22-23 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
5184. | H04-16-21 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
5185. | H04-01-15 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
5186. | F04-12 | 東海大學游泳池 | 合格 | ||
5187. | F04-11 | 臺中麗澤國民中小學游泳池 | 合格 | ||
5188. | F04-05-10 | 假期游泳池 | 合格 | ||
5189. | F04-03-04 | 國立文華高中體育館附設游泳池 | 合格 | ||
5190. | F04-02 | 葳格高級中學附設小學游泳池 | 合格 |
共 6782筆資料,第 173/227頁, 筆