:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 174/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
5191. | F04-01 | 逢甲大學游泳池 | 合格 | ||
5192. | D04-06 | 長春早泳會 | 合格 | ||
5193. | D04-03-05 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
5194. | D04-01-02 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
5195. | C04-29 | 國立台中女子高級中學游泳池 | 合格 | ||
5196. | 代C04-01-02 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
5197. | C04-01-02 |
宏華宮三溫暖 (宏華宮企業有限公司) |
合格 | ||
5198. | B04-12-13 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
5199. | B04-01-11 | 溦東峰游泳池(普來得企業股份有限公司) | 合格 | ||
5200. | M04-04 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
5201. | M04-01-03 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
5202. | W04-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
5203. | 代L04-01-03 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
5204. | J04-05-06 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
5205. | J04-01-04 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
5206. | G04-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
5207. | O04-02 | 臺中市潭子區頭家國民小學 | 合格 | ||
5208. | O04-05 | 常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池 | 合格 | ||
5209. | I04-01 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
5210. | C04-26-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
5211. | C04-06-08、C04-11-12、C04-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
5212. | U04-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
5213. | N04-01-03 | 月眉福容飯店 | 合格 | ||
5214. | W03-08 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
5215. | W04-03、W04-05 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
5216. | T04-04-06 | 台中港酒店 | 合格 | ||
5217. | T04-02-03 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
5218. | B04-02-12 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
5219. | Q04-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
5220. | K04-03-06 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 |
共 6782筆資料,第 174/227頁, 筆