:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 176/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
5251. | A02-04-06 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
5252. | A02-03 | 大里游泳池 | 合格 | ||
5253. | C02-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
5254. | C02-06-08、C02-11-12、C02-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
5255. | 代C02-01-02 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
5256. | H02-16-22 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
5257. | K02-10-13 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
5258. | K02-08-09 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
5259. | K02-02-07 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
5260. | K02-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
5261. | M02-01-03 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
5262. | V02-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
5263. | C02-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
5264. | C02-15、C02-19-21 |
台中金典酒店 (東方健康俱樂部) |
合格 | ||
5265. | C02-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
5266. | C02-01-02 |
宏華宮三溫暖 (宏華宮企業有限公司) |
合格 | ||
5267. | B02-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司 | 男池不合格 | ||
5268. | J02-02 | 富泳實業商行游泳池 | 中藥池不合格 | ||
5269. | W02-01 | 寶成活水健康生活館 | 按摩池不合格 | ||
5270. | V02-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
5271. | J02-01 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
5272. | 2H02-04-05 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
5273. | 2H02-01-03 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
5274. | T02-01-02 | 台中港酒店 | 合格 | ||
5275. | Y02-08-09 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
5276. | Y02-06-07 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
5277. | Y02-01-05 |
谷野溫泉會館 (嘉慶育樂股份有限公司) |
合格 | ||
5278. | 代C02-01 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
5279. | W03-08 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
5280. | W03-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 |
共 6782筆資料,第 176/227頁, 筆