:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 177/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5281. | E08-05、E08-07 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 5282. | E08-06 | 國立臺中第一高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5283. | E08-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
| 5284. | Q08-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5285. | V08-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
| 5286. | C08-35 | 國立台中教育大學游泳池 | 合格 | ||
| 5287. | C08-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
| 5288. | C08-03-05、C08-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
| 5289. | 複Y08-03 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 春池不合格 | ||
| 5290. | 複M08-01-03 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5291. | 複J08-01 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
| 5292. | 複N08-02 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
| 5293. | 複N08-01 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
| 5294. | 複代C08-01 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5295. | 複Y08-05 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
| 5296. | 複Y08-04 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
| 5297. | 複Y08-02 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
| 5298. | 複Y08-01 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
| 5299. | 複W08-01 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
| 5300. | 複D08-01 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
| 5301. | 複S08-01-02 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5302. | 複H08-01 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
| 5303. | 複H08-01 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
| 5304. | 複O08-01 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
| 5305. | 複A08-01-02 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5306. | L07-02-13 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 5307. | L07-01 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
| 5308. | J07-12-13 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
| 5309. | 新社07-01 | 臺中市立新社高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5310. | S07-02 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 |
共 7133筆資料,第 177/238頁, 筆
