:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 18/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
511. | 108 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
512. | G08-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
513. | J08-18-21 | 仲信大飯店股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
514. | Y08-03-07 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
515. | Y08-08-12 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
516. | Y08-13-18 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
517. | Y08-19-24 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
518. | Y08-25-27 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
519. | Y08-28-29 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
520. | Y08-30-47 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
521. | 新社(大) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
522. | G08-03-06 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
523. | L08-03-06 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
524. | B08-04-12 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
525. | C08-16-25 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
526. | C08-28-29 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
527. | H08-03 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
528. | H08-04 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
529. | H08-05-11 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
530. | H08-12-13 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
531. | N08-07-10 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
532. | N08-11-20 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
533. | P08-10 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
534. | P08-11-15 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
535. | T08-01-07 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
536. | W08-13-14 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
537. | N08-21-27 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
538. | U08-03-11 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
539. | X08-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
540. | I08-01-02 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 18/221頁, 筆