:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 18/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 511. | N10-07-10 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
| 512. | O10-01 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 513. | O10-02-06 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 514. | O10-11 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 515. | Q10-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 516. | T10-01-04 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 517. | U10-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 518. | V10-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 519. | W10-01-02 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 520. | W10-08 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 521. | A10-04 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 522. | A10-06-08 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 523. | 複B10-01 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 524. | B10-02-04 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 525. | B10-05-09 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 526. | 複D10-01 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 527. | D10-02-03 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 528. | D10-04-07 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 529. | D10-08-10 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 530. | 複E10-01 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 531. | E10-02 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 532. | E10-03 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 533. | E10-04 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 534. | 複F10-01 | 拉拉手西屯股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 535. | F10-02 | 玖芳資產管理股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 536. | K10-01 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 537. | K10-02 | 華盛頓高級中學附設游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 538. | R10-01-02 | 石岡區游泳池 | 石岡區 | 合格 | |
| 539. | S10-06 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 540. | S10-08-09 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 18/251頁, 筆
