:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 180/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5371. | 複C07-27-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
| 5372. | 複C07-11 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5373. | 複Y07-02-03 | 統合開發股份有限公司(統一渡假村) | 合格 | ||
| 5374. | 複Y07-01 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
| 5375. | K06-08-14 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
| 5376. | K06-06-07 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
| 5377. | K06-05 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
| 5378. | K06-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5379. | 新社06-01 | 臺中市立新社高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5380. | S06-02 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
| 5381. | S06-01 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
| 5382. | Z06-01-07 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
| 5383. | L06-02-04 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 5384. | L06-01 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5385. | 代L06-01-03 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 5386. | G06-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5387. | F06-09 | 東海大學游泳池 | 合格 | ||
| 5388. | F06-05-08 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
| 5389. | F06-03-04 | 國立文華高中體育館附設游泳池 | 合格 | ||
| 5390. | F06-02 | 葳格高級中學附設小學游泳池 | 合格 | ||
| 5391. | F06-01 | 逢甲大學游泳池 | 合格 | ||
| 5392. | C06-15、C06-19-21 |
台中金典酒店 (東方健康俱樂部) |
合格 | ||
| 5393. | C06-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
| 5394. | A06-11-12 | 臺中市大里國民小學附設游泳池 | 合格 | ||
| 5395. | A06-08-10 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5396. | A06-05-07 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5397. | A06-04 | 大里游泳池 | 合格 | ||
| 5398. | A06-02-03 |
國立中興大學附屬高級中學游泳池 (威樺國際運動股份有限公司) |
合格 | ||
| 5399. | J06-05-09 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
| 5400. | O06-04 | 常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池 | 合格 |
共 7133筆資料,第 180/238頁, 筆
