:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 182/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5431. | 複C06-26-27 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
| 5432. | 複C06-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 5433. | 複C06-01 |
宏華宮三溫暖 (宏華宮企業有限公司) |
合格 | ||
| 5434. | 複V06-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
| 5435. | 沈字-複驗 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
| 5436. | F05-33-39 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
| 5437. | F05-27-32 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
| 5438. | F05-17-26 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
| 5439. | B05-01-12 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
| 5440. | H05-17-18 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
| 5441. | H05-02-16 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 5442. | W05-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
| 5443. | W05-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
| 5444. | T05-01-02 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
| 5445. | U05-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
| 5446. | N05-22-26 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
| 5447. | N05-14-21 | 麗寶樂園(馬拉灣) | 合格 | ||
| 5448. | N05-04-13 | 月眉福容飯店 | 合格 | ||
| 5449. | Z05-02、Z05-04、Z05-06、Z05-08 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
| 5450. | L05-01 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
| 5451. | B05-12-13 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 5452. | B05-01-07、B05-09-11 | 溦東峰游泳池(普來得企業股份有限公司) | 合格 | ||
| 5453. | Y05-45-46 | 統合開發股份有限公司(統一渡假村) | 合格 | ||
| 5454. | Y05-39-44 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
| 5455. | O05-01 | 臺中市立新社高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5456. | M05-05-07 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5457. | M05-04 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
| 5458. | M05-01-03 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5459. | H05-01 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 5460. | G05-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 |
共 7133筆資料,第 182/238頁, 筆
