:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 184/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5491. | D05-01-03 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
| 5492. | P05-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5493. | I05-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 | ||
| 5494. | A05-04-05 | 臺中市大里國民小學附設游泳池 | 合格 | ||
| 5495. | A05-03 | 大里游泳池 | 合格 | ||
| 5496. | Y05-05-18 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 1F男裸溫池不合格 | ||
| 5497. | C05-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
| 5498. | N05-01-03 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
| 5499. | 2H05-01 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 5500. | Z05-01 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
| 5501. | J05-01 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
| 5502. | Y05-19 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
| 5503. | Y05-01-04 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
| 5504. | V04-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
| 5505. | S04-05 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
| 5506. | S04-02-04 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5507. | S04-01 | 大雅區立游泳池 | 合格 | ||
| 5508. | H04-24-26 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
| 5509. | F04-33-39 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
| 5510. | F04-27-32 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
| 5511. | F04-17-26 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
| 5512. | F04-13-16 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
| 5513. | J04-07 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5514. | A04-06-08 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5515. | A04-03-05 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5516. | A04-01-02 |
國立中興大學附屬高級中學游泳池 (威樺國際運動股份有限公司) |
合格 | ||
| 5517. | E04-03、E04-06-07 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5518. | E04-05 | 國立臺中第一高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5519. | E04-04 |
國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 (台中師範附小游泳池) |
合格 | ||
| 5520. | E04-01-02 | 世界健身俱樂部(一中店) | 合格 |
共 7133筆資料,第 184/238頁, 筆
