:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7133筆資料,第 188/238頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5611. | K02-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
| 5612. | M02-01-03 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5613. | V02-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
| 5614. | C02-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 5615. | C02-15、C02-19-21 |
台中金典酒店 (東方健康俱樂部) |
合格 | ||
| 5616. | C02-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
| 5617. | C02-01-02 |
宏華宮三溫暖 (宏華宮企業有限公司) |
合格 | ||
| 5618. | B02-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司 | 男池不合格 | ||
| 5619. | J02-02 | 富泳實業商行游泳池 | 中藥池不合格 | ||
| 5620. | W02-01 | 寶成活水健康生活館 | 按摩池不合格 | ||
| 5621. | V02-02 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
| 5622. | J02-01 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
| 5623. | 2H02-04-05 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
| 5624. | 2H02-01-03 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 5625. | T02-01-02 | 台中港酒店 | 合格 | ||
| 5626. | Y02-08-09 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
| 5627. | Y02-06-07 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
| 5628. | Y02-01-05 |
谷野溫泉會館 (嘉慶育樂股份有限公司) |
合格 | ||
| 5629. | 代C02-01 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5630. | W03-08 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
| 5631. | W03-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
| 5632. | T03-04-06 | 台中港酒店 | 合格 | ||
| 5633. | T03-01-03 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲游泳池) | 合格 | ||
| 5634. | H03-28 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 5635. | H03-25-27 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
| 5636. | F03-29-24 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
| 5637. | F03-15-18 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
| 5638. | F03-09-14 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
| 5639. | F03-07-08 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
| 5640. | F03-01-06 | 假期游泳池 | 合格 |
共 7133筆資料,第 188/238頁, 筆
