:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 19/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
541. | L08-02 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
542. | L08-07-25 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
543. | 外08-08-15 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
544. | 外08-06-07 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
545. | X08-02-07 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
546. | G08-07-09 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
547. | G08-10-13 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
548. | G08-14 | 小天使工作室 | 南屯區 | 合格 | |
549. | V08-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
550. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
551. | 大安(大)(小) | 向海那漾股份有限公司 | 大安區 | 合格 | |
552. | A07-01 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
553. | E07-01 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
554. | E07-02-03 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
555. | E07-04 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
556. | E07-05-08 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
557. | E07-09-13 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
558. | E07-14 | 薆悅精品商旅股份有限公司 | 北區 | 合格 | |
559. | J07-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
560. | J07-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
561. | J07-03-06 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
562. | H07-01-02 | 瑪爾斯生活會館有限公司 | 中區 | 合格 | |
563. | H07-03-05 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
564. | S07-01 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
565. | S07-02 | 玖芳資產管理股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
566. | S07-03-08 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
567. | 複查 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
568. | 複查 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
569. | 複B07-01 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 不合格 | |
570. | C07-09-15 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 19/221頁, 筆